Husqvarna AUTOMOWER® 435X AWD, robotfűnyíró
2 119 900 Ft
Husqvarna AUTOMOWER® 435X AWD, robotfűnyíró
Részletes termék adatok
Automower® 435X AWDCikkszám: 967 85 33-03 |
|
|---|---|
| Kapacitás |
Automower® 435X AWD
Cikkszám: 967 85 33-03
|
| Munkaterület kapacitása (±20) | 3500 m² |
| Maximális lejtős teljesítmény a határon | 50 % |
| Maximális lejtős teljesítmény a telepítésen belül | 70 % |
| Max aktív idő | 24 óra |
| Keresőrendszer | Quadsearch |
| Kövesse az útmutatót | 2 |
| Töltő rendszer | Automatikus |
| Befoglaló méretek | |
| Súly | 17,6 kg |
| A termék méretének hossza | 93 cm |
| A termék méretének szélessége | 55 cm |
| A termék méretének magassága | 29 cm |
| Termékadatok | |
| Szín | Szürke |
| Érzékelt zajszint | 60 dB(A) |
| Védelmi index (IP-kód) | IPX4 |
| Elemtípus | Lítium-ion |
| Akkumulátor-kapacitás | 5 Ah |
| Töltőáram | 7 A |
| Tipikus fűnyírási idő egy töltéssel | 100 perc |
| Tipikus töltési idő | 30 perc |
| Átlagos energiafogyasztás maximális használat mellett | 24 kWh |
| Átlagos energiafogyasztás maximális használat mellett | 3500 m² |
| Vágórendszer | |
| Vágórendszer | 3 forgatható borotvapenge |
| Vágási magasság max | 70 mm |
| Vágási magasság min | 30 mm |
| Vágási szélesség | 22 cm |
| Vágási magasság állítás | Elektromos |
| Védőlemez | Igen |
| Kettős vágási irány | Igen |
| Ellenőrzés | |
| Felhasználói felület | Jogkerék, kijelző és állapotjelző LED:s/App |
| Kijelző | Színes kijelző TFT 2,8” QVGA |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, mobil |
| App vezérelt | Automower® Connect |
| Intelligens otthon integráció | Igen |
| Alapszoftver frissítés | FOTA |
| Biztonság | |
| GPS lopáskövetés | Igen |
| GeoFence | Igen |
| PIN-kód | Igen |
| Riasztás | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Dőlésérzékelő | Igen |
| Tárgyérzékelés | Ultrahangos érzékelő |
Raktáron
2 119 900 Ft
Automower® 435X AWD: akár 3500 m²-es meredek pázsitra is
Az Automower® 435X AWD egy összkerekű robotfűnyíró, amely kiválóan teljesít lejtős területeken, és megbirkózik akár 3500 m²-es pázsittal is. Az összkerékhajtás akár 70%-os lejtéseket is képes kezelni, míg a kormányzott alváz kiváló tapadást és manőverezést biztosít igényes terepen és szűk átjárókban is. A beépített GPS segítségével a fűnyíró virtuális térképet készít a pázsitról, így lehetőség van különböző beállításokkal és ideiglenesen kizárt területekkel rendelkező munkaterületek létrehozására az Automower® zónavezérléssel, amelyet könnyedén kezelhet mobiltelefonján és az Automower® Connect alkalmazáson keresztül.
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként





