Husqvarna AUTOMOWER® 440, robotfűnyíró
990 000 Ft
Husqvarna AUTOMOWER® 440, robotfűnyíró
Részletes termék adatok
Automower® 440Cikkszám: 967 67 33-12 | |
|---|---|
| kapacitás | Automower® 440 Cikkszám: 967 67 33-12 |
| Maximális területkapacitás | 4000 m² |
| Maximális gradiens a határolóvezetéken | 15% |
| Maximális dőlésszög a munkaterületen belül | 45% |
| Max futási idő | 24 óra |
| kereső rendszer | Pentasearch |
| vezetőhuzal | 3 |
| töltési rendszer | Automatikusan |
| befoglaló méretek | |
| Súly | 12,9 kg |
| Termék méretei, hossza | 72 cm |
| Termék méretei, szélessége | 56 cm |
| Termék méretei, magassága | 31 cm |
| eszközadatok | |
| Szín | szürke |
| hangosság (érzékelt) | 60dB(A) |
| Védelmi index (IP kód) | IPX4 |
| elemtípus | Li-Ion |
| akkumulátor-kapacitás | 10 Ah |
| töltőáram | 7 A |
| Tipikus nyírási idő töltési ciklusonként | 290 perc |
| Normál töltési idő | 60 perc |
| Energiafogyasztás maximális területteljesítmény mellett (havonta) | 20 kWh |
| területi kapacitás | 4000 m² |
| vágórendszer | |
| fejléc | 3 szabadon lengő késpenge |
| vágási magasság, max | 60 mm |
| vágási magasság, min | 20 mm |
| munkaszélesség | 24 cm |
| vágási magasság állítás | Elektromos |
| csúszólemez | Igen |
| Két vágási irány | Igen |
| kormányzás | |
| felhasználói felület | Billentyűzet és kijelző/alkalmazás |
| információs kijelző | Monokróm grafikus kijelző 2,8" |
| csatlakoztathatóság | Bluetooth® |
| App vezérelt | Automower® Connect@Home |
| Intelligens otthon integráció | Nem |
| szoftver frissítések | kereskedői szolgáltatás |
| Biztonság | |
| GPS lopás elleni védelem | Nem |
| GeoFence | Nem |
| PIN-kód | Igen |
| riasztás | Igen |
| emelésérzékelő | Igen |
| dőlésérzékelő | Igen |
| Tárgyérzékelés | Nem |
Raktáron
990 000 Ft
A Husqvarna Automower® 440 egy erős és kivételesen megbízható robotfűnyíró, amely ideális választás 4000 m²-ig terjedő kertek és pázsitok gondozásához. Csendesen és automatikusan navigál bonyolult területeken, szűk átjárókon, nehéz terepen és akár 45%-os lejtőn is. Az időjárás-időzítő funkció a pázsit növekedésével összhangban állítja be a nyírást, míg a helyszíni fűnyíró a magasabb füves területeket célozza meg. Két vezetőhuzallal és négy különböző módszerrel, amelyekkel visszatalál a töltőállomáshoz, ez a robotfűnyíró zöld, tökéletesen nyírt pázsitot hagy maga után, minimális interakcióval.
Hitelkalkulátor
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be Cofidis áruhitelt.
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként





